2020年生肖对照表 | |||||||||||
牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 |
12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
49 |
五行 | (每年按立春后开始变化号码)2020年版 | |
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 | |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 | |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 | |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 | |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 | |
TM大小 | TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
红波 |
01 02
07 08
12 13 18
19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
|
蓝波 |
03
04
09 10
14 15
20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
|
绿波 |
05
06
11 16 17
21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
生肖屬性表 |
左肖:鼠牛龍蛇猴雞 右肖:虎兔馬羊狗豬 |
前肖:鼠牛虎兔龍蛇 後肖:馬羊猴雞狗豬 |
天肖:兔馬猴豬牛龍 地肖:蛇羊雞狗鼠虎 |
陰肖:鼠龍馬蛇狗豬 陽肖:雞兔牛羊虎猴 |
野獸:猴蛇龍兔虎鼠 家畜:羊馬牛豬狗雞 |